

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| New Ayla 1.0 M M/T | 150.300.000 |
| New Ayla 1.0 X M/T | 163.200.000 |
| New Ayla 1.0 X M/T ADS | 169.100.000 |
| New Ayla 1.0 X CVT | 183.200.000 |
| New Ayla 1.2 X CVT ADS | 189.100.000 |
| New Ayla 1.2 R M/T | 175.300.000 |
| New Ayla 1.2 R M/T ADS | 181.200.000 |
| New Ayla 1.2 R CVT | 195.300.000 |
| New Ayla 1.2 R CVT ADS | 201.200.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| New Sirion X CVT | 235.950.000 |
| New Sirion R CVT | 245.150.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Sigra 1.0 D M/T MC | 155.050.000 |
| Sigra 1.0 M M/T MC | 167.450.000 |
| Sigra 1.2 X M/T MC | 171.200.000 |
| Sigra 1.2 X DLX M/T MC | 176.800.000 |
| Sigra 1.2 X A/T MC | 184.500.000 |
| Sigra 1.2 X A/T DLX MC | 190.000.000 |
| Sigra 1.2 R M/T MC | 177.900.000 |
| Sigra 1.2 R M/T DLX MC | 181.700.000 |
| Sigra 1.2 R A/T MC | 192.700.000 |
| Sigra 1.2 R A/T DLX MC | 196.500.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New Xenia M M/T 1.3 | 233.750.000 |
| All New Xenia X M/T 1.3 | 236.950.000 |
| All New Xenia X CVT 1.3 | 254.350.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 | 247.950.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 ADS | 257.050.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 ADS X | 259.550.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 ADS X Two Tone | 261.550.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 SC | 249.450.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 SC ADS | 258.550.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 | 265.450.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 ADS | 274.450.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 ADS X | 276.950.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 ADS X Two Tone | 278.950.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 SC | 266.950.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 SC ADS | 275.950.000 |
| All New Xenia R M/T 1.5 | 265.150.000 |
| All New Xenia R M/T 1.5 ADS | 274.150.000 |
| All New Xenia R M/T 1.5 SC | 266.650.000 |
| All New Xenia R M/T 1.5 SC ADS | 275.650.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 | 279.550.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ADS | 288.650.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ADS X | 291.150.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ADS X Two Tone | 293.150.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 SC | 281.050.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 SC ADS | 290.150.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ASA | 289.450.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ASA SC | 290.950.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ASA + | 300.450.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ASA + SC | 301.950.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Rocky 1.2 M M/T | 221.550.000 |
| Rocky 1.2 M M/T SC | 223.050.000 |
| Rocky 1.2 M CVT | 239.450.000 |
| Rocky 1.2 M CVT SC | 240.950.000 |
| Rocky 1.2 X M/T | 235.650.000 |
| Rocky 1.2 X M/T ADS | 243.750.000 |
| Rocky 1.2 X M/T SC | 237.150.000 |
| Rocky 1.2 X M/T ADS SC | 245.250.000 |
| Rocky 1.2 X CVT | 253.550.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS | 261.550.000 |
| Rocky 1.2 X CVT SC | 255.050.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS SC | 263.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T | 261.550.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T SC | 263.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T Two Tone | 264.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T Two Tone SC | 265.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS | 269.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS SC | 271.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS Two Tone | 272.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS Two Tone SC | 273.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT | 276.550.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT SC | 278.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT Two Tone | 279.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT Two Tone SC | 280.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS | 284.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | 286.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS Two Tone | 287.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | 288.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA | 286.450.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | 287.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA Two Tone | 288.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA Two Tone SC | 289.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA + SC | 298.950.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New Terios X M/T MC | 262.250.000 |
| All New Terios X M/T ADS MC | 274.200.000 |
| All New Terios X A/T MC | 273.150.000 |
| All New Terios X A/T ADS MC | 285.100.000 |
| All New Terios R M/T MC | 289.850.000 |
| All New Terios R M/T ADS MC | 299.850.000 |
| All New Terios R A/T MC | 300.750.000 |
| All New Terios R M/T ADS MC | 310.750.000 |
| All New Terios R M/T Custom MC | 312.650.000 |
| All New Terios R A/T Custom MC | 323.550.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Luxio 1.5 D M/T | 245.850.000 |
| Luxio 1.5 D M/T MC Ambulance E4 | 278.850.000 |
| Luxio 1.5 X M/T MC E4 | 265.050.000 |
| Luxio 1.5 X A/T MC E4 | 277.150.000 |
| Luxio 1.5 X M/T Ambulance E4 | 298.850.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Grand Max BV 1.3 FH E4 | 182.250.000 |
| Grand Max BV 1.3 FH AC E4 | 186.450.000 |
| Grand Max MB 1.3 D FH E4 | 214.250.000 |
| Grand Max MB 1.3 D FF FH E4 | 221.050.000 |
| Grand Max MB 1.3 D FF Ambulance FH E4 | 248.750.000 |
| Grand Max MB 1.5 D PS MC | 235.750.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Granmax PU 1.3 STD FH E4 | 175.950.000 |
| Granmax PU BOX 1.3 Aluminium PT FH E4 | 197.450.000 |
| Granmax PU 1.3 3W FH E4 | 175.950.000 |
| Granmax PU 1.5 STD MC | 185.850.000 |
| Granmax PU BOX 1.5 Aluminium PT MC | 207.450.000 |
| Granmax PU BOX 1.5 3W MC | 185.850.000 |
| Granmax PU AC PS 1.5 MC | 192.950.000 |
| Granmax PU AC PS BOX 1.5 Aluminium PT MC | 214.550.000 |
– Harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2025 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2025
– Gratis Biaya Jasa Service 2.5 Tahun / 50.000 km (Ayla, Sigra, Xenia, Terios)
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Accu 1x selama 1 tahun / 20.000 km – Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Daihatsu Jakarta, Tangerang dan Bekasi lebih lanjut mohon menghubungi kami. Info Promo Kredit Mobil Daihatsu: Klik Disini