

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| New Ayla 1.0 M M/T | 152.000.000 |
| New Ayla 1.0 X M/T | 168.100.000 |
| New Ayla 1.0 X M/T ADS | 174.000.000 |
| New Ayla 1.0 X CVT | 188.100.000 |
| New Ayla 1.0 X CVT ADS | 194.100.000 |
| New Ayla 1.2 R M/T | 180.200.000 |
| New Ayla 1.2 R M/T ADS | 186.100.000 |
| New Ayla 1.2 R CVT | 200.200.000 |
| New Ayla 1.2 R CVT ADS | 206.100.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| New Sirion X CVT | 238.450.000 |
| New Sirion R CVT | 247.650.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Sigra 1.0 D M/T MC | 156.750.000 |
| Sigra 1.0 M M/T MC | 169.150.000 |
| Sigra 1.2 X M/T MC | 172.900.000 |
| Sigra 1.2 X DLX M/T MC | 178.500.000 |
| Sigra 1.2 X A/T MC | 186.200.000 |
| Sigra 1.2 X A/T DLX MC | 191.700.000 |
| Sigra 1.2 R M/T MC | 179.600.000 |
| Sigra 1.2 R M/T DLX MC | 183.400.000 |
| Sigra 1.2 R M/T DLX SD | 185.500.000 |
| Sigra 1.2 R A/T MC | 194.400.000 |
| Sigra 1.2 R A/T DLX MC | 198.200.000 |
| Sigra 1.2 R A/T DLX SD | 200.300.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New Xenia M M/T 1.3 | 236.250.000 |
| All New Xenia X M/T 1.3 | 239.450.000 |
| All New Xenia X CVT 1.3 | 256.250.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 | 250.450.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 ADS | 259.550.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 ADS X | 262.050.000 |
| All New Xenia R M/T 1.3 ADS X Two Tone | 261.550.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 | 267.950.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 ADS | 276.950.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 ADS X | 279.450.000 |
| All New Xenia R CVT 1.3 ADS X 2 Tone | 261.050.000 |
| All New Xenia R M/T 1.5 | 267.050.000 |
| All New Xenia R M/T 1.5 ADS | 276.650.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 | 282.050.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ADS | 291.150.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ADS X | 293.650.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ADS X Two Tone | 295.650.000 |
| All New Xenia R CVT 1.5 ASA | 291.150.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Rocky 1.2 M M/T | 224.250.000 |
| Rocky 1.2 M CVT | 242.150.000 |
| Rocky 1.2 X M/T | 238.350.000 |
| Rocky 1.2 X M/T ADS | 245.450.000 |
| Rocky 1.2 X M/T SC | 239.850.000 |
| Rocky 1.2 X M/T ADS SC | 247.950.000 |
| Rocky 1.2 X CVT | 256.250.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS | 264.350.000 |
| Rocky 1.2 X CVT SC | 257.750.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS SC | 265.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T | 264.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T SC | 265.550.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T Two Tone | 266.550.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T Two Tone SC | 267.550.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS | 272.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS SC | 273.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS Two Tone | 274.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC M/T ADS Two Tone SC | 275.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT | 279.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT SC | 280.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT Two Tone | 281.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT Two Tone SC | 282.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS | 287.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | 288.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS Two Tone | 289.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | 290.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA | 289.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | 290.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA Two Tone | 291.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA Two Tone SC | 292.650.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New Terios X M/T MC | 265.250.000 |
| All New Terios X M/T ADS MC | 277.200.000 |
| All New Terios X A/T MC | 276.150.000 |
| All New Terios X A/T ADS MC | 288.100.000 |
| All New Terios R M/T MC | 292.850.000 |
| All New Terios R M/T ADS MC | 302.850.000 |
| All New Terios R A/T MC | 303.750.000 |
| All New Terios R M/T ADS MC | 313.750.000 |
| All New Terios R M/T Custom MC | 315.650.000 |
| All New Terios R A/T Custom MC | 326.550.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Luxio 1.5 D M/T MC E4 | 249.850.000 |
| Luxio 1.5 X M/T MC E4 | 269.050.000 |
| Luxio 1.5 X A/T MC E4 | 281.150.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Grand Max BV 1.3 FH E4 | 187.750.000 |
| Grand Max BV 1.3 FH AC E4 | 191.950.000 |
| Grand Max BV 1.5 FH AC PS ABS | 210.550.000 |
| Grand Max BV 1.5 FH AC AT PS ABS | 235.900.000 |
| Grand Max MB 1.3 D FH E4 | 219.750.000 |
| Grand Max MB 1.3 D FF FH E4 | 226.550.000 |
| Grand Max MB 1.5 D PS MC | 241.250.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Granmax PU 1.3 STD FH E4 | 180.450.000 |
| Granmax PU BOX 1.3 Aluminium PT FH E4 | 201.450.000 |
| Granmax PU 1.5 STD MC | 190.350.000 |
| Granmax PU BOX 1.5 Aluminium PT MC | 211.950.000 |
| Granmax PU AC PS 1.5 MC | 197.450.000 |
| Granmax PU AC PS BOX 1.5 Aluminium PT MC | 219.050.000 |
– Harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2026 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2026
– Gratis Biaya Jasa Service 2.5 Tahun / 50.000 km (Ayla, Sigra, Xenia, Terios)
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Accu 1x selama 1 tahun / 20.000 km – Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Daihatsu Jakarta, Tangerang dan Bekasi lebih lanjut mohon menghubungi kami. Info Promo Kredit Mobil Daihatsu: Klik Disini